Team statistics: Ηλεκτρούπολη | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Σύνολο | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 26 | 13 | 13 |
Matches played: | 17 | 9 | 8 |
Won: | 9 | 4 | 5 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 8 | 5 | 3 |
Highest win: |
88-45 Ηλεκτρούπολη - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς |
47-72 Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη |
|
Highest loss: |
55-75 Ηλεκτρούπολη - Δάφνη Αγ. Δημητρίου |
70-54 Πόλις Καλλιθέας - Ηλεκτρούπολη |
|
Total goals (for and against): | 2063 | 1011 | 1052 |
Total goals per match: | 121.35 | 112.33 | 131.5 |
Goals for | 1080 | 527 | 553 |
Goals for per match: | 63.53 | 58.56 | 69.13 |
Goals against | 983 | 484 | 499 |
Goals against per match: | 57.82 | 53.78 | 62.38 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::