Team statistics: Πήγασος Κορυδαλλού | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Σύνολο | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 52 | 26 | 26 |
Matches played: | 17 | 8 | 9 |
Won: | 8 | 5 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 9 | 3 | 6 |
Highest win: |
69-52 Πήγασος Κορυδαλλού - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς |
45-69 Λέων Μοσχάτου - Πήγασος Κορυδαλλού |
|
Highest loss: |
69-79 Πήγασος Κορυδαλλού - Ηλεκτρούπολη |
79-57 Ένωση Νέας Περάμου - Πήγασος Κορυδαλλού |
|
Total goals (for and against): | 2296 | 1099 | 1197 |
Total goals per match: | 135.06 | 137.38 | 133 |
Goals for | 1149 | 560 | 589 |
Goals for per match: | 67.59 | 70 | 65.44 |
Goals against | 1147 | 539 | 608 |
Goals against per match: | 67.47 | 67.38 | 67.56 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::