Team statistics: Πόλις Καλλιθέας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Σύνολο | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 26 | 13 | 13 |
Matches played: | 17 | 9 | 8 |
Won: | 13 | 8 | 5 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 4 | 1 | 3 |
Highest win: |
81-55 Πόλις Καλλιθέας - Λέων Μοσχάτου |
77-104 Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας |
|
Highest loss: |
67-69 Πόλις Καλλιθέας - Ταταύλα ΑΟ |
64-54 Σούρμενα/Ελληνικό - Πόλις Καλλιθέας |
|
Total goals (for and against): | 2478 | 1327 | 1151 |
Total goals per match: | 145.76 | 147.44 | 143.88 |
Goals for | 1319 | 711 | 608 |
Goals for per match: | 77.59 | 79 | 76 |
Goals against | 1159 | 616 | 543 |
Goals against per match: | 68.18 | 68.44 | 67.88 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::