Rivals: Δάφνη Αγ. Δημητρίου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Λέων Μοσχάτου | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 - 103 |
Προοδευτική Νεολαία | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 - 128 |
Ηλεκτρούπολη | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 - 134 |
Ένωση Νέας Περάμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 - 132 |
Παννεαπολικός | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 - 72 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 - 76 |
Πήγασος Κορυδαλλού | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 - 68 |
ΑΛΦ Αλίμου | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 - 55 |
Φιλία Περάματος | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 - 51 |
Πόλις Καλλιθέας | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 - 98 |
Ταταύλα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 - 76 |
ΕΑ Νικαίας | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 - 71 |
Σούρμενα/Ελληνικό | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 - 57 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::