Rivals: Πήγασος Κορυδαλλού | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Λέων Μοσχάτου | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 - 107 |
Ένωση Νέας Περάμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 - 144 |
ΑΛΦ Αλίμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 - 110 |
Παννεαπολικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 - 140 |
Φιλία Περάματος | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 - 72 |
Προοδευτική Νεολαία | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 - 63 |
ΕΑ Νικαίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 - 66 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 - 52 |
Πόλις Καλλιθέας | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 - 82 |
Ταταύλα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 - 88 |
Ηλεκτρούπολη | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 - 79 |
Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 - 76 |
Σούρμενα/Ελληνικό | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 - 68 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::