Rivals: Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Ταταύλα ΑΟ | 5 | 0 | 0 | 5 | 281 - 335 |
ΕΑ Νικαίας | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 - 186 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 - 115 |
Πήγασος Κορυδαλλού | 2 | 0 | 0 | 2 | 107 - 134 |
Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 - 137 |
ΑΛΦ Αλίμου | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 - 60 |
Προοδευτική Νεολαία | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 - 76 |
Σούρμενα/Ελληνικό | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 - 67 |
Παννεαπολικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 - 69 |
Πόλις Καλλιθέας | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 - 81 |
Ένωση Νέας Περάμου | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 - 70 |
Φιλία Περάματος | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 - 71 |
Ηλεκτρούπολη | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 - 72 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::