Rivals: ΑΛΦ Αλίμου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Σούρμενα/Ελληνικό | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 - 130 |
Φιλία Περάματος | 2 | 1 | 0 | 1 | 126 - 123 |
Πήγασος Κορυδαλλού | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 - 117 |
ΕΑ Νικαίας | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 - 135 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 - 55 |
Ένωση Νέας Περάμου | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 - 73 |
Πόλις Καλλιθέας | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 - 74 |
Παννεαπολικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 - 80 |
Λέων Μοσχάτου | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 - 73 |
Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 - 63 |
Ταταύλα ΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 - 73 |
Προοδευτική Νεολαία | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 - 63 |
Ηλεκτρούπολη | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 - 65 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::