Rivals: ΕΑ Νικαίας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Λέων Μοσχάτου | 3 | 2 | 0 | 1 | 186 - 185 |
ΑΛΦ Αλίμου | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 - 111 |
Φιλία Περάματος | 2 | 1 | 0 | 1 | 139 - 147 |
Ηλεκτρούπολη | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 - 127 |
Ταταύλα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 - 166 |
Πόλις Καλλιθέας | 2 | 0 | 0 | 2 | 136 - 159 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 - 73 |
Σούρμενα/Ελληνικό | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 - 69 |
Ένωση Νέας Περάμου | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 - 74 |
Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 - 59 |
Παννεαπολικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 - 68 |
Πήγασος Κορυδαλλού | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 - 69 |
Προοδευτική Νεολαία | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 - 72 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::