Match preview: Λέων Μοσχάτου - Πόλις Καλλιθέας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Λέων Μοσχάτου | vs | Πόλις Καλλιθέας |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 18. Απρίλιος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Λέων Μοσχάτου | Stats | Πόλις Καλλιθέας |
---|---|---|
33,31% | Chances | 66,69% |
13 | Current rank | 2 |
17 | Matches | 17 |
3/0/14 | W/D/L (Total) | 13/0/4 |
2/0/7 | W/D/L (Home) | 8/0/1 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 5/0/3 |
20 | Points | 30 |
955 : 1160 | Goals | 1319 : 1159 |
-205 | Difference | 160 |
Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 | Highest won home | Πόλις Καλλιθέας - Λέων Μοσχάτου 81:55 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest loss home | Πόλις Καλλιθέας - Ταταύλα ΑΟ 67:69 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 | Highest won away | Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας 77:104 |
Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 | Highest loss away | Σούρμενα/Ελληνικό - Πόλις Καλλιθέας 64:54 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::