Match preview: Ηλεκτρούπολη - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Ηλεκτρούπολη | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 11. Απρίλιος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Ηλεκτρούπολη | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
60,63% | Chances | 39,37% |
7 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 17 |
9/0/8 | W/D/L (Total) | 3/0/14 |
4/0/5 | W/D/L (Home) | 2/0/7 |
5/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/7 |
26 | Points | 20 |
1080 : 983 | Goals | 955 : 1160 |
97 | Difference | -205 |
Ηλεκτρούπολη - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 88:45 | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 |
Ηλεκτρούπολη - Δάφνη Αγ. Δημητρίου 55:75 | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 |
Πόλις Καλλιθέας - Ηλεκτρούπολη 70:54 | Highest loss away | Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::