Match preview: Λέων Μοσχάτου - Προοδευτική Νεολαία | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Λέων Μοσχάτου | vs | Προοδευτική Νεολαία |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 04. Απρίλιος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Λέων Μοσχάτου | Stats | Προοδευτική Νεολαία |
---|---|---|
43,06% | Chances | 56,94% |
13 | Current rank | 11 |
17 | Matches | 17 |
3/0/14 | W/D/L (Total) | 7/0/10 |
2/0/7 | W/D/L (Home) | 4/0/5 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 3/0/5 |
20 | Points | 23 |
955 : 1160 | Goals | 1065 : 1089 |
-205 | Difference | -24 |
Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 | Highest won home | Προοδευτική Νεολαία - Παννεαπολικός 78:65 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest loss home | Προοδευτική Νεολαία - Πόλις Καλλιθέας 75:87 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Προοδευτική Νεολαία 49:65 |
Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 | Highest loss away | Ηλεκτρούπολη - Προοδευτική Νεολαία 20:0 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::