Match preview: ΕΑ Νικαίας - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
ΕΑ Νικαίας | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 28. Μάρτιος 2019 | ||
Match Time: 20:30 h | ||
Head-to-head
ΕΑ Νικαίας | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
60,14% | Chances | 39,87% |
8 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 17 |
9/0/8 | W/D/L (Total) | 3/0/14 |
6/0/3 | W/D/L (Home) | 2/0/7 |
3/0/5 | W/D/L (Away) | 1/0/7 |
26 | Points | 20 |
1197 : 1167 | Goals | 955 : 1160 |
30 | Difference | -205 |
ΕΑ Νικαίας - Σούρμενα/Ελληνικό 82:69 | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 |
ΕΑ Νικαίας - Πόλις Καλλιθέας 72:83 | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 |
ΑΛΦ Αλίμου - ΕΑ Νικαίας 48:59 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 |
Φιλία Περάματος - ΕΑ Νικαίας 76:59 | Highest loss away | Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::