Match preview: Ένωση Νέας Περάμου - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Ένωση Νέας Περάμου | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 21. Μάρτιος 2019 | ||
Match Time: 21:00 h | ||
Head-to-head
Ένωση Νέας Περάμου | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
62,16% | Chances | 37,85% |
4 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 17 |
10/0/7 | W/D/L (Total) | 3/0/14 |
5/0/4 | W/D/L (Home) | 2/0/7 |
5/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/7 |
27 | Points | 20 |
1236 : 1109 | Goals | 955 : 1160 |
127 | Difference | -205 |
Ένωση Νέας Περάμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 110:62 | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 |
Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας 77:104 | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Ένωση Νέας Περάμου 37:59 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 |
Πήγασος Κορυδαλλού - Ένωση Νέας Περάμου 74:65 | Highest loss away | Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::