Match preview: Λέων Μοσχάτου - Παννεαπολικός | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Λέων Μοσχάτου | vs | Παννεαπολικός |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 14. Μάρτιος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Λέων Μοσχάτου | Stats | Παννεαπολικός |
---|---|---|
38,65% | Chances | 61,36% |
13 | Current rank | 6 |
17 | Matches | 17 |
3/0/14 | W/D/L (Total) | 10/0/7 |
2/0/7 | W/D/L (Home) | 6/0/3 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 4/0/4 |
20 | Points | 27 |
955 : 1160 | Goals | 1179 : 1194 |
-205 | Difference | -15 |
Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 | Highest won home | Παννεαπολικός - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 73:59 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest loss home | Παννεαπολικός - Ταταύλα ΑΟ 65:84 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 | Highest won away | Φιλία Περάματος - Παννεαπολικός 68:81 |
Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 | Highest loss away | Δάφνη Αγ. Δημητρίου - Παννεαπολικός 89:72 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::