Match preview: ΑΛΦ Αλίμου - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
ΑΛΦ Αλίμου | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 28. Φεβρουάριος 2019 | ||
Match Time: 21:45 h | ||
Head-to-head
ΑΛΦ Αλίμου | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
55,14% | Chances | 44,86% |
12 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 17 |
6/0/11 | W/D/L (Total) | 3/0/14 |
4/0/4 | W/D/L (Home) | 2/0/7 |
2/0/7 | W/D/L (Away) | 1/0/7 |
23 | Points | 20 |
1044 : 1124 | Goals | 955 : 1160 |
-80 | Difference | -205 |
ΑΛΦ Αλίμου - Φιλία Περάματος 70:65 | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 |
ΑΛΦ Αλίμου - ΕΑ Νικαίας 48:59 | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - ΑΛΦ Αλίμου 55:82 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 |
Ηλεκτρούπολη - ΑΛΦ Αλίμου 65:45 | Highest loss away | Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::