Match preview: Λέων Μοσχάτου - Φιλία Περάματος | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Λέων Μοσχάτου | vs | Φιλία Περάματος |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 21. Φεβρουάριος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Λέων Μοσχάτου | Stats | Φιλία Περάματος |
---|---|---|
44,52% | Chances | 55,48% |
13 | Current rank | 10 |
17 | Matches | 17 |
3/0/14 | W/D/L (Total) | 6/0/11 |
2/0/7 | W/D/L (Home) | 4/0/4 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 2/0/7 |
20 | Points | 23 |
955 : 1160 | Goals | 1130 : 1147 |
-205 | Difference | -17 |
Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 | Highest won home | Φιλία Περάματος - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:51 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest loss home | Φιλία Περάματος - Σούρμενα/Ελληνικό 49:69 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 | Highest won away | Παννεαπολικός - Φιλία Περάματος 57:70 |
Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 | Highest loss away | ΕΑ Νικαίας - Φιλία Περάματος 80:71 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::