Match preview: Σούρμενα/Ελληνικό - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Σούρμενα/Ελληνικό | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 14. Φεβρουάριος 2019 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Σούρμενα/Ελληνικό | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
64,85% | Chances | 35,15% |
3 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 17 |
12/0/5 | W/D/L (Total) | 3/0/14 |
6/0/2 | W/D/L (Home) | 2/0/7 |
6/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/7 |
29 | Points | 20 |
1145 : 1070 | Goals | 955 : 1160 |
75 | Difference | -205 |
Σούρμενα/Ελληνικό - Πήγασος Κορυδαλλού 68:54 | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 |
Σούρμενα/Ελληνικό - Ένωση Νέας Περάμου 48:70 | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Σούρμενα/Ελληνικό 57:94 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 |
Ένωση Νέας Περάμου - Σούρμενα/Ελληνικό 85:68 | Highest loss away | Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::