Rivals: Πόλις Καλλιθέας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Προοδευτική Νεολαία | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 - 136 |
ΕΑ Νικαίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 - 136 |
Ηλεκτρούπολη | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 - 113 |
Ταταύλα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 - 135 |
Ένωση Νέας Περάμου | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 - 77 |
Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 - 88 |
Φιλία Περάματος | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 - 83 |
Πήγασος Κορυδαλλού | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 - 81 |
Λέων Μοσχάτου | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 - 55 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 - 55 |
Παννεαπολικός | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 - 61 |
ΑΛΦ Αλίμου | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 - 75 |
Σούρμενα/Ελληνικό | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 - 64 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::