Match preview: ΑΛΦ Αλίμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
ΑΛΦ Αλίμου | vs | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 18. Απρίλιος 2019 | ||
Match Time: 21:45 h | ||
Head-to-head
ΑΛΦ Αλίμου | Stats | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς |
---|---|---|
60,50% | Chances | 39,50% |
12 | Current rank | 14 |
17 | Matches | 17 |
6/0/11 | W/D/L (Total) | 0/0/17 |
4/0/4 | W/D/L (Home) | 0/0/8 |
2/0/7 | W/D/L (Away) | 0/0/9 |
23 | Points | 17 |
1044 : 1124 | Goals | 960 : 1339 |
-80 | Difference | -379 |
ΑΛΦ Αλίμου - Φιλία Περάματος 70:65 | Highest won home | ---- |
ΑΛΦ Αλίμου - ΕΑ Νικαίας 48:59 | Highest loss home | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Σούρμενα/Ελληνικό 57:94 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - ΑΛΦ Αλίμου 55:82 | Highest won away | ---- |
Ηλεκτρούπολη - ΑΛΦ Αλίμου 65:45 | Highest loss away | Ένωση Νέας Περάμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 110:62 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::