Match preview: Ένωση Νέας Περάμου - Ταταύλα ΑΟ | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() |
![]() |
|
Ένωση Νέας Περάμου | vs | Ταταύλα ΑΟ |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 18. Απρίλιος 2019 | ||
Match Time: 21:00 h | ||
Head-to-head
Ένωση Νέας Περάμου | Stats | Ταταύλα ΑΟ |
---|---|---|
40,84% | Chances | 59,17% |
4 | Current rank | 1 |
17 | Matches | 17 |
10/0/7 | W/D/L (Total) | 16/0/1 |
5/0/4 | W/D/L (Home) | 7/0/1 |
5/0/3 | W/D/L (Away) | 9/0/0 |
27 | Points | 33 |
1236 : 1109 | Goals | 1266 : 1075 |
127 | Difference | 191 |
Ένωση Νέας Περάμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 110:62 | Highest won home | Ταταύλα ΑΟ - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 86:43 |
Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας 77:104 | Highest loss home | Ταταύλα ΑΟ - Ηλεκτρούπολη 56:64 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Ένωση Νέας Περάμου 37:59 | Highest won away | Παννεαπολικός - Ταταύλα ΑΟ 65:84 |
Πήγασος Κορυδαλλού - Ένωση Νέας Περάμου 74:65 | Highest loss away | ---- |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::