Rivals: Ταταύλα ΑΟ | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Λέων Μοσχάτου | 3 | 3 | 0 | 0 | 184 - 179 |
Αστέρας Αγ. Δημητρίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 129 - 159 |
ΕΑ Νικαίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 - 70 |
ΑΟΝ Αργυρούπολης | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 - 72 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::