Rivals: Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Ταταύλα ΑΟ | 3 | 0 | 0 | 3 | 179 - 184 |
ΕΑ Νικαίας | 2 | 1 | 0 | 1 | 137 - 129 |
ΑΟΝ Αργυρούπολης | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 - 110 |
Αστέρας Αγ. Δημητρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 - 69 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::