Ranking(s): Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rank![]() | Team | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Ταταύλα ΑΟ | 17 | 16 | 1 | 33 | 1266 | 1075 | 191 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Πόλις Καλλιθέας | 17 | 13 | 4 | 30 | 1319 | 1159 | 160 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Σούρμενα/Ελληνικό | 17 | 12 | 5 | 29 | 1145 | 1070 | 75 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Ένωση Νέας Περάμου | 17 | 10 | 7 | 27 | 1236 | 1109 | 127 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Δάφνη Αγ. Δημητρίου | 17 | 10 | 7 | 27 | 1159 | 1121 | 38 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Παννεαπολικός | 17 | 10 | 7 | 27 | 1179 | 1194 | -15 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Ηλεκτρούπολη | 17 | 9 | 8 | 26 | 1080 | 983 | 97 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | ΕΑ Νικαίας | 17 | 9 | 8 | 26 | 1197 | 1167 | 30 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Πήγασος Κορυδαλλού | 17 | 8 | 9 | 25 | 1149 | 1147 | 2 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Φιλία Περάματος | 17 | 6 | 11 | 23 | 1130 | 1147 | -17 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Προοδευτική Νεολαία | 17 | 7 | 10 | 23 | 1065 | 1089 | -24 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | ΑΛΦ Αλίμου | 17 | 6 | 11 | 23 | 1044 | 1124 | -80 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Λέων Μοσχάτου | 17 | 3 | 14 | 20 | 955 | 1160 | -205 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | 17 | 0 | 17 | 17 | 960 | 1339 | -379 |
« Από Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::