Ranking(s): Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
Rank![]() | Team | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | ΑΕ Καλλιθέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Αιξωνή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Αστέρας Αγ. Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | ΕΑ Νικαίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Ελευθερία Μοσχάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Ερμής Αργυρούπολης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Ερμής Περάματος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Λέων Μοσχάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Πήγασος Κορυδαλλού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Σούρμενα/Ελληνικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Ταταύλα ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Φιλία Περάματος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Φοίνικας Πειραιά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Από Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::