Ranking(s): Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ



Rank   TeamDESC Pl W L Pts SF SA +/-
4 same (4) Ένωση Νέας Περάμου 17 10 7 27 1236 1109 127
12 same (12) ΑΛΦ Αλίμου 17 6 11 23 1044 1124 -80
5 same (5) Δάφνη Αγ. Δημητρίου 17 10 7 27 1159 1121 38
8 same (8) ΕΑ Νικαίας 17 9 8 26 1197 1167 30
7 same (7) Ηλεκτρούπολη 17 9 8 26 1080 983 97
13 same (13) Λέων Μοσχάτου 17 3 14 20 955 1160 -205
9 same (9) Πήγασος Κορυδαλλού 17 8 9 25 1149 1147 2
6 same (6) Παννεαπολικός 17 10 7 27 1179 1194 -15
11 same (11) Προοδευτική Νεολαία 17 7 10 23 1065 1089 -24
2 same (2) Πόλις Καλλιθέας 17 13 4 30 1319 1159 160
3 same (3) Σούρμενα/Ελληνικό 17 12 5 29 1145 1070 75
1 same (1) Ταταύλα ΑΟ 17 16 1 33 1266 1075 191
10 same (10) Φιλία Περάματος 17 6 11 23 1130 1147 -17
14 same (14) Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 17 0 17 17 960 1339 -379



Τμήματα

Αν είσαι αγόρι ή κορίτσι 5 έως 15 ετών και θες να μάθεις και να παίξεις ΜΠΑΣΚΕΤ, σε περιμένουμε!

Έχουμε έμπειρους προπονητές, παίζουμε σε κλειστό γήπεδο και συμμετέχουμε σε τουρνουά και πρωταθλήματα.

Πληροφορίες στo 6972 736817.

Έλα με τους ΛΕΟΝΤΕΣ!