Match preview: Πήγασος Κορυδαλλού - Λέων Μοσχάτου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() | ![]() | |
Πήγασος Κορυδαλλού | vs | Λέων Μοσχάτου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 08. Μάρτιος 2018 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Πήγασος Κορυδαλλού | Stats | Λέων Μοσχάτου |
---|---|---|
% | Chances | % |
1 | Current rank | 1 |
0 | Matches | 0 |
0/0/0 | W/D/L (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | W/D/L (Home) | 0/0/0 |
0/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/0 |
0 | Points | 0 |
0 : 0 | Goals | 0 : 0 |
0 | Difference | 0 |
---- | Highest won home | Λέων Μοσχάτου - ΕΑ Νικαίας 77:66 |
---- | Highest loss home | Λέων Μοσχάτου - ΑΟΝ Αργυρούπολης 41:45 |
---- | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | Αστέρας Αγ. Δημητρίου - Λέων Μοσχάτου 69:50 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::