Match preview: ΕΑ Νικαίας - Πόλις Καλλιθέας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() | ![]() | |
ΕΑ Νικαίας | vs | Πόλις Καλλιθέας |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 18. Οκτώβριος 2018 | ||
Match Time: 20:30 h | ||
Head-to-head
ΕΑ Νικαίας | Stats | Πόλις Καλλιθέας |
---|---|---|
43,45% | Chances | 56,55% |
8 | Current rank | 2 |
17 | Matches | 17 |
9/0/8 | W/D/L (Total) | 13/0/4 |
6/0/3 | W/D/L (Home) | 8/0/1 |
3/0/5 | W/D/L (Away) | 5/0/3 |
26 | Points | 30 |
1197 : 1167 | Goals | 1319 : 1159 |
30 | Difference | 160 |
ΕΑ Νικαίας - Σούρμενα/Ελληνικό 82:69 | Highest won home | Πόλις Καλλιθέας - Λέων Μοσχάτου 81:55 |
ΕΑ Νικαίας - Πόλις Καλλιθέας 72:83 | Highest loss home | Πόλις Καλλιθέας - Ταταύλα ΑΟ 67:69 |
ΑΛΦ Αλίμου - ΕΑ Νικαίας 48:59 | Highest won away | Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας 77:104 |
Φιλία Περάματος - ΕΑ Νικαίας 76:59 | Highest loss away | Σούρμενα/Ελληνικό - Πόλις Καλλιθέας 64:54 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::