Match preview: Φιλία Περάματος - Σούρμενα/Ελληνικό | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() | ![]() | |
Φιλία Περάματος | vs | Σούρμενα/Ελληνικό |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 04. Οκτώβριος 2018 | ||
Match Time: 19:45 h | ||
Head-to-head
Φιλία Περάματος | Stats | Σούρμενα/Ελληνικό |
---|---|---|
40,67% | Chances | 59,34% |
10 | Current rank | 3 |
17 | Matches | 17 |
6/0/11 | W/D/L (Total) | 12/0/5 |
4/0/4 | W/D/L (Home) | 6/0/2 |
2/0/7 | W/D/L (Away) | 6/0/3 |
23 | Points | 29 |
1130 : 1147 | Goals | 1145 : 1070 |
-17 | Difference | 75 |
Φιλία Περάματος - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:51 | Highest won home | Σούρμενα/Ελληνικό - Πήγασος Κορυδαλλού 68:54 |
Φιλία Περάματος - Σούρμενα/Ελληνικό 49:69 | Highest loss home | Σούρμενα/Ελληνικό - Ένωση Νέας Περάμου 48:70 |
Παννεαπολικός - Φιλία Περάματος 57:70 | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Σούρμενα/Ελληνικό 57:94 |
ΕΑ Νικαίας - Φιλία Περάματος 80:71 | Highest loss away | Ένωση Νέας Περάμου - Σούρμενα/Ελληνικό 85:68 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::