Match preview: Λέων Μοσχάτου - ΕΑ Νικαίας | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() | ![]() | |
Λέων Μοσχάτου | vs | ΕΑ Νικαίας |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 06. Δεκέμβριος 2018 | ||
Match Time: 21:30 h | ||
Head-to-head
Λέων Μοσχάτου | Stats | ΕΑ Νικαίας |
---|---|---|
39,87% | Chances | 60,14% |
13 | Current rank | 8 |
17 | Matches | 17 |
3/0/14 | W/D/L (Total) | 9/0/8 |
2/0/7 | W/D/L (Home) | 6/0/3 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 3/0/5 |
20 | Points | 26 |
955 : 1160 | Goals | 1197 : 1167 |
-205 | Difference | 30 |
Λέων Μοσχάτου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 74:59 | Highest won home | ΕΑ Νικαίας - Σούρμενα/Ελληνικό 82:69 |
Λέων Μοσχάτου - Ηλεκτρούπολη 47:72 | Highest loss home | ΕΑ Νικαίας - Πόλις Καλλιθέας 72:83 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Λέων Μοσχάτου 56:66 | Highest won away | ΑΛΦ Αλίμου - ΕΑ Νικαίας 48:59 |
Ταταύλα ΑΟ - Λέων Μοσχάτου 84:51 | Highest loss away | Φιλία Περάματος - ΕΑ Νικαίας 76:59 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::