Match preview: Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Ένωση Νέας Περάμου | Πρωτάθλημα Ανδρών Β ΕΣΚΑΝΑ |
![]() | ![]() | |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | vs | Ένωση Νέας Περάμου |
Match details
Match Date: Πέμπτη, 11. Οκτώβριος 2018 | ||
Match Time: 21:00 h | ||
Head-to-head
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς | Stats | Ένωση Νέας Περάμου |
---|---|---|
32,57% | Chances | 67,43% |
14 | Current rank | 4 |
17 | Matches | 17 |
0/0/17 | W/D/L (Total) | 10/0/7 |
0/0/8 | W/D/L (Home) | 5/0/4 |
0/0/9 | W/D/L (Away) | 5/0/3 |
17 | Points | 27 |
960 : 1339 | Goals | 1236 : 1109 |
-379 | Difference | 127 |
---- | Highest won home | Ένωση Νέας Περάμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 110:62 |
Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Σούρμενα/Ελληνικό 57:94 | Highest loss home | Ένωση Νέας Περάμου - Πόλις Καλλιθέας 77:104 |
---- | Highest won away | Φοίνικας Αγ. Σοφιάς - Ένωση Νέας Περάμου 37:59 |
Ένωση Νέας Περάμου - Φοίνικας Αγ. Σοφιάς 110:62 | Highest loss away | Πήγασος Κορυδαλλού - Ένωση Νέας Περάμου 74:65 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::